Turnaje v sezoně 2025-2026

1. kolo Vídeň 19.10.2025 Výsledky
2. kolo Praha 01.11.2025 Výsledky
3. kolo České Budějovice 11.04.2026
4. kolo Ústí nad Labem 13.06.2026

If you are interested in participating in the Czech Open League, please write to [email protected]

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad Labem
Celkem
EKUS Klagenfurt 6 6
KSP Labe 2 4 6
PF České Budějovice A 9 8 17
PF České Budějovice B 2 2
SR Bratislava 8 8
STC Graz 4 1 5
Tiszavirág Budapest 3 5 8
TJ ČZU Triton A 12 10 22
TJ ČZU Triton B 7 6 13
UWRC Wien A 10 7 17
UWRC Wien B 1 1
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
EKUS Klagenfurt 3 1 13 : 2 6
KSP Labe 5 3 70 : 19 6
PF České Budějovice A 5 3 52 : 12 17
PF České Budějovice B 2 2 17 : 38 2
SR Bratislava 1 3 2 : 20 8
STC Graz 3 5 24 : 54 5
Tiszavirág Budapest 0 4 4 : 61 3 1 13 : 2 8
TJ ČZU Triton A 8 0 74 : 6 22
TJ ČZU Triton B 1 7 10 : 49 13
UWRC Wien A 5 3 30 : 24 17
UWRC Wien B 0 4 2 : 24 1

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 1 1 0 0 2
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 4 0 0 5
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 1 3 0 0 4
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 3 1 0 0 4
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 2 6 0 0 8
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 4 0 0 4
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 1 6 0 0 7
Ondřej Brůžek (PF České Budějovice A) 0 2 0 0 2
Petr Zoubek (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 3 6 0 0 9
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 3 0 0 3
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 5 9 0 0 14
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 2 13 0 0 15
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 0 2
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 2 9 0 0 11
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 3 0 0 0 3
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 0 4 0 0 4
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 1 2 0 0 3
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 0 5
Peter Marecek (UWRC Wien A) 2 0 0 0 2
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jan Popp (Kindermann) (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 2 9 0 0 11
Ákos Artner (UWRC Wien A) 3 0 0 0 3
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 2 0 0 0 2
Ozan Dagli (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Felix Braun (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Mauricio Braga (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Johannes Seitz (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Oliver Kraus (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Andrej Škotta (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Josef Beneš (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Tomáš Ludvík (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
David Noll (TJ ČZU Triton B) 1 1 0 0 2
Jakub Lahoda (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Jan Hanzal (TJ ČZU Triton B) 0 3 0 0 3
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 5 0 0 5
Filip Toul (PF České Budějovice A) 0 3 0 0 3
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Ondřej Vaniš (PF České Budějovice A) 0 6 0 0 6
Adi Kosay (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
József Tokaji (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Timo Heckel (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Kelen Cséplő (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Pavol Tancík (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Thomas Schenkeli (STC Graz) 4 0 0 0 4
Stefan Nuncic (STC Graz) 4 0 0 0 4
Leonhard Wipfler (STC Graz) 1 6 0 0 7
Rosa Kremslehner (STC Graz) 0 1 0 0 1
Jan Hrivnák (KSP Labe) 2 20 0 0 22
Martin Šafář (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Ondřej Vejmělka (KSP Labe) 1 4 0 0 5
Rastislav Piovarči (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 4 0 0 0 4
Tamás Novotny (Tiszavirág Budapest) 2 0 0 0 2
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 3 0 0 0 3
David Robák (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien B) 2 0 0 0 2
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 4 0 0 0 4
Desch Berndhard (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Rafael Oliveira da Silva (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Kenji Wenger (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 2 0 0 0 2
Julia Frühwirth (EKUS Klagenfurt) 3 0 0 0 3
Pavel Lernbecher (KSP Labe) 0 4 0 0 4
Michal Skoták (KSP Labe) 0 2 0 0 2
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice B) 0 2 0 0 2
Tomáš Rys (PF České Budějovice B) 0 5 0 0 5
Vít Orava (KSP Labe) 0 8 0 0 8
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 2 0 0 2
Leoš Hron (KSP Labe) 0 17 0 0 17
Jan Petráň (KSP Labe) 0 5 0 0 5
Jakub Lidner (KSP Labe) 0 2 0 0 2
Lubomir Schuster (KSP Labe) 0 3 0 0 3
Jannes Kügler (STC Graz) 0 3 0 0 3
Lukáš Rys (PF České Budějovice B) 0 5 0 0 5
Petr Zoubek (PF České Budějovice B) 0 4 0 0 4
Miroslav Šuba (PF České Budějovice B) 0 1 0 0 1
Margherita Bruni (STC Graz) 0 1 0 0 1
Marius Schober (STC Graz) 0 1 0 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Jakub Kaňka (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Jannes Kügler (STC Graz) 0 1 0 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Lukáš Rys 2. kolo STC Graz : PF České Budějovice B 00:05
Jan Hrivnák 2. kolo KSP Labe : PF České Budějovice B 00:08
Martin Šafář 1. kolo KSP Labe : UWRC Wien B 00:10
Leoš Hron 2. kolo STC Graz : KSP Labe 00:10
Jan Dopirák 2. kolo TJ ČZU Triton A : Tiszavirág Budapest 00:15