Turnaje v sezoně 2023-2024

1. kolo Vídeň 22.10.2023 Výsledky
2. kolo Praha 11.11.2023 Výsledky
3. kolo České Budějovice 06.04.2024 Výsledky
4. kolo Ústí nad labem 08.06.2024

If you are interested in participating in the Czech Open League, please write to [email protected]

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad labem
Celkem ligových bodů
EKUS Klagenfurt 3 3 6
KSP Labe 5 7 8 20
PF České Budějovice A 8 11 12 31
PF České Budějovice B 1 1
SR Bratislava 6 6 7 19
STC Graz 5 4 9
Tiszavirág Budapest 4 2 6 12
TJ ČZU Triton A 10 9 10 29
TJ ČZU Triton B 2 1 2 5
UWRC Wien A 7 8 9 24
UWRC Wien B 1 1
1. liga 2.liga Počet ligových bodů
Vítězství Prohry Skóre Vítězství Prohry Skóre
EKUS Klagenfurt 0 0 0 : 0 4 3 35 : 21 6
KSP Labe 2 10 25 : 83 0 0 0 : 0 20
PF České Budějovice A 11 1 76 : 8 0 0 0 : 0 31
PF České Budějovice B 0 0 0 : 0 1 3 11 : 22 1
SR Bratislava 1 11 10 : 98 0 0 0 : 0 19
STC Graz 0 0 0 : 0 5 2 34 : 26 9
Tiszavirág Budapest 0 0 0 : 0 9 2 42 : 13 12
TJ ČZU Triton A 10 2 87 : 9 0 0 0 : 0 29
TJ ČZU Triton B 0 0 0 : 0 2 9 17 : 50 5
UWRC Wien A 6 6 41 : 41 0 0 0 : 0 24
UWRC Wien B 0 0 0 : 0 1 3 5 : 12 1

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 0 1 6 0 7
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 2 0 0 0 2
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 3 3 3 0 9
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 1 1 0 3
Filip Toul (PF České Budějovice A) 1 0 1 0 2
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 2 6 3 0 11
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 3 5 2 0 10
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 6 4 2 0 12
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 3 3 1 0 7
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 3 0 0 3
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 4 3 7 0 14
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 6 7 0 0 13
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 1 1 0 3
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 1 3 2 0 6
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 1 0 2
Thomas Juffman (UWRC Wien A) 1 1 0 0 2
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 2 0 2 0 4
Balduin Landl (UWRC Wien A) 3 0 0 0 3
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 2 4 3 0 9
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 5 4 0 0 9
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 2 0 2 0 4
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 3 2 0 5
Jan Rejda (KSP Labe) 2 2 2 0 6
Jan Petráň (KSP Labe) 2 0 2 0 4
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 1 3 1 0 5
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 2 2 0 0 4
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Ákos Artner (UWRC Wien A) 2 1 1 0 4
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 0 2 0 2
Andrej Škotta (SR Bratislava) 2 1 2 0 5
Ján Sláčik (SR Bratislava) 1 1 0 0 2
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 7 5 0 12
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 2 0 2 0 4
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 3 2 2 0 7
Jan Král (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
David Zálešák (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Leoš Hron (KSP Labe) 0 2 1 0 3
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 3 4 0 7
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 0 1 3 0 4
Milan Valenta (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Lukáš Roháček (KSP Labe) 0 0 5 0 5
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 0 4 0 4
Mauricio Braga (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Václav Ardelt (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Jakub Chyžnaj (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Bilim Erbas (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton B) 2 0 0 0 2
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 3 0 0 0 3
Péter Tóth (Tiszavirág Budapest) 2 0 0 0 2
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 4 0 1 0 5
Zsolt Szabó (Tiszavirág Budapest) 0 4 1 0 5
József Janik (Tiszavirág Budapest) 2 1 0 0 3
Nausikaa Decker (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 5 1 5 0 11
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 4 0 1 0 5
Katharina Klaushofer (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
David Noll (TJ ČZU Triton B) 2 0 3 0 5
Josef Nehněvajsa (TJ ČZU Triton B) 1 0 2 0 3
Jakub Kačerovský (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Filip Chrápavý (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Viktoria Koncz (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
David Robák (Tiszavirág Budapest) 0 0 4 0 4
Thomas Schenkeli (STC Graz) 0 8 9 0 17
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 1 1 0 2
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 2 1 0 3
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 3 0 0 3
Jiří Houska (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 0 5 2 0 7
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 0 1 4 0 5
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 0 3 5 0 8
Nikola Bogdanic (EKUS Klagenfurt) 0 1 0 0 1
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 0 2 1 0 3
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 2 0 0 2
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 0 2 2 0 4
Jannes Kügler (STC Graz) 0 3 0 0 3
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 0 1 1 0 2
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Jakub Filistein (PF České Budějovice B) 0 0 4 0 4
Jozef Mecko (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
David Zálešák (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 0 2 0 2
Julia Braunegg (STC Graz) 0 0 1 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 0 1 0 1
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Thomas Scheffczyk (Tiszavirág Budapest) 0 0 3 0 3
Martin Knopper (EKUS Klagenfurt) 0 0 3 0 3
Erik Frühwirt (EKUS Klagenfurt) 0 0 4 0 4
Ondřej Javorovský (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
David Noll (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Gyula Sági (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Eva Fritz (EKUS Klagenfurt) 0 1 0 0 1
Stanislav Pazderník (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Thomas Schenkeli 2. kolo TJ ČZU Triton B : STC Graz 00:15
Jan Hrivnák 3. kolo KSP Labe : SR Bratislava 00:19
Lukáš Roháček 3. kolo UWRC Wien A : KSP Labe 00:19