Turnaje v sezoně 2024-2025

1. kolo Vídeň 20.10.2024 Výsledky
2. kolo Praha 02.11.2024 Výsledky
3. kolo České Budějovice 05.04.2025
4. kolo Ústí nad Labem 07.06.2025

If you are interested in participating in the Czech Open League, please write to [email protected]

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad Labem
Celkem
KSP Labe 6 5 11
PF České Budějovice A 10 8 18
SR Bratislava 8 6 14
STC Graz 3 1 4
Tiszavirág Budapest 7 2 9
TJ ČZU Triton A 12 10 22
TJ ČZU Triton B 4 4 8
UWRC Wien A 9 7 16
UWRC Wien B 1 1
UWRC Wien C 2 2
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
KSP Labe 0 4 2 : 63 4 0 23 : 3 11
PF České Budějovice A 6 2 57 : 10 18
SR Bratislava 2 6 17 : 41 14
STC Graz 2 6 12 : 67 4
Tiszavirág Budapest 0 4 0 : 32 2 2 21 : 21 9
TJ ČZU Triton A 8 0 74 : 5 22
TJ ČZU Triton B 7 1 68 : 6 8
UWRC Wien A 4 4 26 : 25 16
UWRC Wien B 0 4 3 : 21 1
UWRC Wien C 1 3 6 : 15 2

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 3 3 0 0 6
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 5 6 0 0 11
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 0 2 0 0 2
Filip Toul (PF České Budějovice A) 2 0 0 0 2
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 1 5 0 0 6
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 6 2 0 0 8
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 0 5
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 1 4 0 0 5
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 8 9 0 0 17
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 4 11 0 0 15
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 0 2
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 2 2 0 0 4
Balduin Landl (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 0 5 0 0 5
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 0 5
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 0 5
Jan Rejda (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 3 2 0 0 5
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 3 0 0 3
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 1 2 0 0 3
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 1 4 0 0 5
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 2 0 0 3
Ákos Artner (UWRC Wien A) 0 3 0 0 3
Jakub Lidner (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Dušan Úradník (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Andrej Škotta (SR Bratislava) 2 2 0 0 4
Ján Sláčik (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 4 9 0 0 13
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Ondřej Vaniš (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Alex Drnaj (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Viktor Vrbatovic (SR Bratislava) 1 1 0 0 2
Andreas Ettmayer (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Filip Majerník (SR Bratislava) 0 2 0 0 2
Ozan Dagli (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 0 4 0 0 4
Jan Petráň (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Denise Schmutz (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Pavol Tančík (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 4 0 0 4
Jan Král (PF České Budějovice A) 0 3 0 0 3
Elias Wick (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Felix Lenz (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Jakub Lidner (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Martin Šafář (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Ondřej Vejmělka (KSP Labe) 2 0 0 0 2
Rastislav Piovarči (KSP Labe) 3 0 0 0 3
Peter Kalchgruber (UWRC Wien C) 1 0 0 0 1
Viktor Hrnčíř (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Thomas Schenkeli (STC Graz) 5 0 0 0 5
Leoš Hron (KSP Labe) 13 0 0 0 13
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Elisabet Weiss (STC Graz) 1 0 0 0 1
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Nausikaa Decker (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien C) 4 0 0 0 4
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 0 4 0 0 4
Tomáš Ludvík (TJ ČZU Triton B) 1 6 0 0 7
David Noll (TJ ČZU Triton B) 9 13 0 0 22
Jakub Lahoda (TJ ČZU Triton B) 0 10 0 0 10
David Robák (Tiszavirág Budapest) 0 6 0 0 6
Jan Hanzal (TJ ČZU Triton B) 1 2 0 0 3
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 5 4 0 0 9
Felix Braun (UWRC Wien C) 1 0 0 0 1
Ondřej Javorský (TJ ČZU Triton B) 4 8 0 0 12
Márton Sinka (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
József Tokaji (Tiszavirág Budapest) 0 3 0 0 3
Márton Keserü (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Michal Podešť (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
David Ludvík (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 1 0 0 1
Jan Vavřička (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 4 0 0 4
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 4 0 0 4
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 1 0 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Marek Jesenský 1. kolo TJ ČZU Triton A : Tiszavirág Budapest 00:37
Pavel Krejča 2. kolo PF České Budějovice A : SR Bratislava 00:55
Filip Majerník 2. kolo SR Bratislava : KSP Labe 00:56