Turnaje v sezoně 2018

1. kolo České Budějovice 07.04.2018 Výsledky
2. kolo Ústí nad labem 16.06.2018 Výsledky
3. kolo Brno 13.10.2018 Výsledky
4. kolo Praha 10.11.2018 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
České Budějovice
2. kolo
Ústí nad labem
3. kolo
Brno
4. kolo
Praha
Celkem ligových bodů
FA TJ ČZU Praha 7 5 2 14
Geofyzika Brno 4 2 1 7
KSP Labe 8 4 4 16
PF České Budějovice A 12 7 8 27
PF České Budějovice B 2 2
STC Graz 9 6 3 18
STC Graz B 1 1
TJ ČZU Triton A 10 8 6 24
UWRC Wien A 6 10 5 21
UWRC Wien B 3 1 4
1. liga 2.liga Počet ligových bodů
Vítězství Prohry Skóre Vítězství Prohry Skóre
FA TJ ČZU Praha 1 13 12 : 85 0 0 0 : 0 14
Geofyzika Brno 0 6 8 : 46 5 3 46 : 17 7
KSP Labe 4 6 17 : 41 4 0 22 : 3 16
PF České Budějovice A 12 2 78 : 13 0 0 0 : 0 27
PF České Budějovice B 0 0 0 : 0 1 3 5 : 30 2
STC Graz 5 9 36 : 53 0 0 0 : 0 18
STC Graz B 0 0 0 : 0 0 4 2 : 33 1
TJ ČZU Triton A 11 3 76 : 13 0 0 0 : 0 24
UWRC Wien A 8 2 34 : 10 4 0 51 : 2 21
UWRC Wien B 0 0 0 : 0 2 6 13 : 54 4

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (Geofyzika Brno) 0 0 0 2 2
Martin Šafář (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Matt Bowyer (STC Graz) 0 0 0 5 5
Lukáš Roháček (Geofyzika Brno) 0 0 0 4 4
Miloš Piterka (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice A) 0 0 0 1 1
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 0 0 2 2 4
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 5 0 1 4 10
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 2 0 2 3 7
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Filip Toul (PF České Budějovice A) 1 0 0 2 3
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 3 0 1 3 7
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 0 0 1 6 7
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 1 0 4 0 5
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 3 0 2 6 11
Ondřej Malík (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 1 3
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 4 6
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 1 2
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 1 3
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 6 0 2 7 15
David Morávek (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Pavel Drulák (TJ ČZU Triton A) 3 0 2 3 8
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 5 0 11 11 27
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 0 1 2 4
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 1 0 2 0 3
Ottmar Wendy (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Andreas Tanzmann (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Matthias Wurm (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Peter Marecek (UWRC Wien A) 0 0 1 4 5
Thomas Juffman (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Thomas Denk (UWRC Wien A) 0 0 3 0 3
Andreas Schneiderbauer (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 0 0 3 1 4
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 0 0 2 1 3
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 0 0 0 3 3
Pavel Havránek (FA TJ ČZU Praha) 1 0 2 1 4
Tomáš Brtník (FA TJ ČZU Praha) 0 0 1 3 4
Jan Kalista (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 2 2
Vít Orava (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 1 1
Martin Fučík (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 1 1
Zuzana Poláková Novotná (STC Graz) 0 0 0 1 1
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 0 0 2 2
Arthur Fuchs (STC Graz) 0 0 0 1 1
Jan Rejda (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Leoš Hron (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Jan Kotek (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Jan Petráň (KSP Labe) 0 0 0 4 4
Štěpán Sokol (KSP Labe) 0 0 0 2 2
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 0 0 0 4 4
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Petr Nejedlý (PF České Budějovice A) 0 0 0 8 8
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 0 0 2 2
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 0 0 1 1
Ann-Kristin Wille (STC Graz) 0 0 0 1 1
Sabina Kurta (STC Graz) 0 0 0 1 1
Jan Kratochvíl (KSP Labe) 0 0 0 1 1
David Zálešák (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Balduin Landl (UWRC Wien A) 0 0 2 0 2
Thomas Schenkeli (STC Graz) 0 0 2 0 2
Michael Knopper (STC Graz) 0 0 1 0 1
Boris Weissenböck (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice A) 0 0 0 1 1
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Matthias Wurm (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Jan Rejda (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Karin Eisenhut (UWRC Wien B) 3 0 1 0 4
Anne-Katrin Gobit (STC Graz B) 1 0 0 0 1
Marcel Kotrík (Geofyzika Brno) 0 0 1 0 1
Jiří Kouřílek (KSP Labe) 0 0 2 0 2
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Jan Hrivnák 1. kolo Geofyzika Brno : STC Graz B 00:04
Jakub Filistein 4. kolo PF České Budějovice A : FA TJ ČZU Praha 00:06
Jan Hrivnák 1. kolo Geofyzika Brno : UWRC Wien A 00:09