Turnaje v sezoně 2021-2022

1. kolo České Budějovice 09.10.2021 Výsledky
2. kolo Praha 13.11.2021 Výsledky
3. kolo České Budějovice 09.04.2022 Výsledky
4. kolo Ústí nad labem 11.06.2022 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
České Budějovice
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad labem
Celkem ligových bodů
FA TJ ČZU Praha 2 1 1 3 7
KSP Labe 4 7 7 5 23
KSP Labe B/rno 5 5
PF České Budějovice A 5 8 11 6 30
PF České Budějovice B 2 3 1 6
STC Graz 6 6 12
Tiszavirág Budapest 4 2 6
TJ ČZU Triton A 7 10 8 8 33
UWRC Wien A 3 5 9 4 21
UWRC Wien B 1 1
1. liga 2.liga Počet ligových bodů
Vítězství Prohry Skóre Vítězství Prohry Skóre
FA TJ ČZU Praha 1 4 9 : 71 3 7 31 : 57 7
KSP Labe 7 9 82 : 66 0 0 0 : 0 23
KSP Labe B/rno 0 0 0 : 0 2 1 10 : 7 5
PF České Budějovice A 13 3 127 : 21 0 0 0 : 0 30
PF České Budějovice B 0 0 0 : 0 4 6 35 : 50 6
STC Graz 1 7 6 : 88 0 0 0 : 0 12
Tiszavirág Budapest 0 0 0 : 0 6 1 56 : 18 6
TJ ČZU Triton A 14 2 137 : 15 0 0 0 : 0 33
UWRC Wien A 5 11 64 : 100 0 0 0 : 0 21
UWRC Wien B 0 5 1 : 65 0 0 0 : 0 1

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 6 6 0 0 12
Martin Šafář (KSP Labe) 2 1 0 1 4
Rastislav Piovarči (KSP Labe) 4 1 0 0 5
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 1 3 1 0 5
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 10 9 1 0 20
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 3 0 4 1 8
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 2 1 1 0 4
Filip Toul (PF České Budějovice A) 1 4 1 1 7
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 10 3 1 5 19
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 7 7 3 1 18
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 8 6 1 0 15
Jozef Mecko (PF České Budějovice A) 5 0 0 0 5
David Zálešák (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 4 5 6 6 21
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 2 3 1 1 7
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 2 0 1 0 3
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 4 7 0 3 14
Pavel Drulák (TJ ČZU Triton A) 7 7 1 0 15
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 5 5 6 4 20
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 1 2
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 3 6 0 1 10
Thomas Juffman (UWRC Wien A) 3 1 0 0 4
Andreas Schneiderbauer (UWRC Wien A) 5 0 0 1 6
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 10 0 1 3 14
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 6 0 1 0 7
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 4 2 2 2 10
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 4 5 0 1 10
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 0 2
Jan Rejda (KSP Labe) 6 2 2 1 11
Ladislav Žák (KSP Labe) 4 0 1 2 7
Leoš Hron (KSP Labe) 6 3 2 1 12
Jan Petráň (KSP Labe) 3 2 1 0 6
Denise Schmutz (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 4 0 1 0 5
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 9 6 1 0 16
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 4 5 3 0 12
Ákos Artner (UWRC Wien A) 4 0 2 0 6
Václav Werner (KSP Labe) 3 1 2 0 6
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 2 4 0 0 6
Ondřej Pazderník (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 4 0 1 0 5
Radek Paclt (KSP Labe) 4 2 0 0 6
Lukáš Roháček (KSP Labe) 0 3 1 3 7
Balduin Landl (UWRC Wien A) 0 2 1 0 3
Thomas Schenkeli (STC Graz) 0 2 2 0 4
Štěpán Sokol (KSP Labe) 0 2 0 3 5
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 0 1 1 2
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 0 1 0 1
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 0 1 2 0 3
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 1 0 0 1
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 0 0 3 5 8
Peter Marecek (UWRC Wien A) 0 0 3 0 3
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 0 0 3 0 3
Jiří Kouřílek (KSP Labe) 0 0 1 0 1
David Schawarz (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Torsen Lüdke (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 0 2 0 2
Leoš Hron (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 0 3 0 3
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 0 1 0 1
Sophie Handl (STC Graz) 0 1 0 0 1
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Arthur Fuchs (STC Graz) 0 0 1 0 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
David Morávek (FA TJ ČZU Praha) 0 1 0 0 1
Filip Pekárek (FA TJ ČZU Praha) 0 1 0 2 3
Viktor Hrnčíř (FA TJ ČZU Praha) 0 0 1 2 3
Pavel Potužák (FA TJ ČZU Praha) 0 2 4 0 6
Jan Včelák (FA TJ ČZU Praha) 0 1 0 0 1
Štěpán Netrefa (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 4 4
Josef Beneš (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 4 4
Daniela Gruntová (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 1 1
Zdeněk Kamiš (PF České Budějovice B) 0 5 0 0 5
Jiří Houska (PF České Budějovice B) 0 2 0 0 2
Jana Králová (PF České Budějovice B) 0 1 2 0 3
Denny Štrba (PF České Budějovice B) 0 2 0 0 2
Adam Vaněk (PF České Budějovice B) 0 2 1 5 8
Petr Vaněk (PF České Budějovice B) 0 2 0 1 3
Péter Tóth (Tiszavirág Budapest) 0 4 2 0 6
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
József Janik (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 0 12 3 0 15
Gyula Sági (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Nina Mocová (PF České Budějovice B) 0 1 0 0 1
Bendegúz Páli (Tiszavirág Budapest) 0 3 2 0 5
March Hisyam (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
András Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 2 6 0 8
László Bódis (Tiszavirág Budapest) 0 4 3 0 7
Zsolt Végh (Tiszavirág Budapest) 0 4 0 0 4
Tamás Bányai (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Michal Honner (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Ondřej Vejmělka (KSP Labe B/rno) 0 0 6 0 6
Jozef Mecko (PF České Budějovice B) 0 0 5 0 5
David Zálešák (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Jan Kalista (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 6 6
Štěpán Sokol (KSP Labe B/rno) 0 0 4 0 4
Jiří Houska (FA TJ ČZU Praha) 0 0 1 1 2
Stanislav Pazderník (PF České Budějovice B) 0 0 0 2 2
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Jan Dobiáš (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 0 0 2 0 2
March Hisyam (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Václav Koláčník (KSP Labe B/rno) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Jan Hrivnák 2. kolo KSP Labe : STC Graz 00:10
Jakub Filistein 1. kolo PF České Budějovice A : FA TJ ČZU Praha 00:15
Pavel Krejča 1. kolo PF České Budějovice A : KSP Labe 00:15