Turnaje v sezoně 2022-2023

1. kolo Vídeň 23.10.2022 Výsledky
2. kolo Praha 12.11.2022 Výsledky
3. kolo České Budějovice 01.04.2023 Výsledky
4. kolo Ústí nad labem 10.06.2023

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad labem
Celkem ligových bodů
EKUS Klagenfurt 4 2 6
KSP Labe 9 8 6 23
KSP Labe B/rno 3 3
PF České Budějovice A 13 10 10 33
PF České Budějovice B 1 1
Spanish Friends 7 7
SR Bratislava 5 6 5 16
STC Graz 3 4 4 11
Tiszavirág Budapest 8 7 15
TJ ČZU Triton A 11 9 8 28
TJ ČZU Triton B 2 2 4
UWRC Wien A 10 12 7 29
UWRC Wien B 1 1 2
1. liga 2.liga Počet ligových bodů
Vítězství Prohry Skóre Vítězství Prohry Skóre
EKUS Klagenfurt 0 0 0 : 0 6 3 49 : 23 6
KSP Labe 3 9 25 : 61 0 0 0 : 0 23
KSP Labe B/rno 0 0 0 : 0 2 2 8 : 21 3
PF České Budějovice A 11 1 66 : 3 0 0 0 : 0 33
PF České Budějovice B 0 0 0 : 0 0 4 10 : 40 1
Spanish Friends 0 0 0 : 0 5 0 22 : 2 7
SR Bratislava 0 4 1 : 54 8 1 43 : 6 16
STC Graz 0 0 0 : 0 8 5 79 : 30 11
Tiszavirág Budapest 0 8 2 : 73 0 0 0 : 0 15
TJ ČZU Triton A 9 3 75 : 14 0 0 0 : 0 28
TJ ČZU Triton B 0 0 0 : 0 2 7 12 : 48 4
UWRC Wien A 7 5 50 : 14 0 0 0 : 0 29
UWRC Wien B 0 0 0 : 0 0 9 5 : 58 2

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 1 0 1 0 2
Martin Šafář (KSP Labe) 0 0 2 0 2
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 2 1 2 0 5
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 5 0 0 0 5
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 0 2 0 3
Filip Toul (PF České Budějovice A) 2 2 3 0 7
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 3 3 3 0 9
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 3 5 6 0 14
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 0 3 3 0 6
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 1 1 0 0 2
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 4 6 5 0 15
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 4 6 1 0 11
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 8 4 0 0 12
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 1 1 0 3
Andreas Tanzmann (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 2 0 3
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 1 1 3 0 5
Balduin Landl (UWRC Wien A) 0 0 3 0 3
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 3 3 4 0 10
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 3 2 7 0 12
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 0 1 2 0 3
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 0 3 0 3
Jan Rejda (KSP Labe) 1 0 1 0 2
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 2 0 0 2
Jan Petráň (KSP Labe) 1 3 1 0 5
Štěpán Sokol (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 3 5 1 0 9
Andreas Pell (UWRC Wien A) 1 1 2 0 4
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 1 1 1 0 3
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 0 1 0 3
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 0 0 2 0 2
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 0 0 6 0 6
Ákos Artner (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Lubomir Schuster (SR Bratislava) 0 0 1 0 1
Bendegúz Páli (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 3 1 1 0 5
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 2 2 2 0 6
Radek Paclt (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Pavel Lernbecher (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Leoš Hron (KSP Labe) 0 1 5 0 6
Torsen Lüdke (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Thomas Süssemilch (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Milan Valenta (PF České Budějovice A) 0 2 0 0 2
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 0 4 0 4
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Václav Werner (KSP Labe) 0 0 3 0 3
Cagatay Inhalli (TJ ČZU Triton A) 0 0 2 0 2
Cetin Cetiner (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 0 1 1 0 2
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 1 1 0 2
Jan Rejda (KSP Labe) 0 1 1 0 2
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 0 1 1 0 2
Pavel Koníř (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Jan Kalista (TJ ČZU Triton B) 3 0 0 0 3
Thomas Schenkeli (STC Graz) 9 8 17 0 34
Arthur Fuchs (STC Graz) 2 2 0 0 4
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 1 7 0 8
Stefan Nuncic (STC Graz) 1 0 0 0 1
Sabrina Scheuer (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Denise Schmutz (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 6 2 0 8
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 4 5 0 9
Ann-Kristin Wille (STC Graz) 0 0 1 0 1
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 2 0 8 0 10
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 7 0 4 0 11
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 3 0 7 0 10
Rafael Oliveira da Silva (EKUS Klagenfurt) 1 0 3 0 4
Kenji Wenger (EKUS Klagenfurt) 1 0 2 0 3
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 2 0 1 0 3
Josef Beneš (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 2 0 0 2
Jakub Lidner (SR Bratislava) 4 0 0 0 4
Andrej Škotta (SR Bratislava) 2 4 0 0 6
Alexander Wadl (EKUS Klagenfurt) 0 0 3 0 3
Fabio Corona (STC Graz) 1 0 0 0 1
Alejandro Betancur (Spanish Friends) 4 0 0 0 4
Kolombo Castro (Spanish Friends) 5 0 0 0 5
Daniel Gracia (Spanish Friends) 4 0 0 0 4
Luca Rossi Romanelli (Spanish Friends) 1 0 0 0 1
John Milligan (Spanish Friends) 2 0 0 0 2
Jesús Munoz Belizón (Spanish Friends) 1 0 0 0 1
Victor García Carrascal (Spanish Friends) 2 0 0 0 2
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 0 0 1 0 1
Ondřej Vejmělka (KSP Labe B/rno) 0 4 0 0 4
David Morávek (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Elisabeth Schwarz (UWRC Wien B) 0 1 0 0 1
Luboš Fošnar (KSP Labe B/rno) 0 2 0 0 2
Jana Králová (KSP Labe B/rno) 0 1 0 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 5 0 0 5
Stephanie Popp (UWRC Wien B) 0 2 0 0 2
Pavol Tančík (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 2 0 0 2
Michal Honner (KSP Labe B/rno) 0 1 0 0 1
Roxana Grausner (STC Graz) 0 1 0 0 1
Cagatay Inalli (TJ ČZU Triton B) 0 3 0 0 3
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 0 1 0 1
Petr Nejedlý (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Jana Králová (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Filip Rottner (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Denny Štrba (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Michal Honner (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Jannes Kügler (STC Graz) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 0 0 2 0 2
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Alexander Wadl (EKUS Klagenfurt) 0 0 1 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 1 0 0 1
Petr Nejedlý (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Daniel Gracia 1. kolo Spanish Friends : UWRC Wien B 00:30
Arthur Fuchs 2. kolo STC Graz : UWRC Wien B 00:38
Leoš Hron 3. kolo KSP Labe : SR Bratislava 00:40