Turnaje v sezoně 2019

1. kolo České Budějovice 06.04.2019 Výsledky
2. kolo Ústí nad labem 15.06.2019 Výsledky
3. kolo Brno 12.10.2019 Výsledky
4. kolo Praha 09.11.2019 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
České Budějovice
2. kolo
Ústí nad labem
3. kolo
Brno
4. kolo
Praha
Celkem ligových bodů
EKUS Klagenfurt 3 5 8
FA TJ ČZU Praha 6 6 8 7 27
Geofyzika Brno 4 5 4 13
KSP Labe 7 5 9 9 30
PF České Budějovice A 12 10 11 13 46
PF České Budějovice B 1 1 1 1 4
SR Bratislava 4 4
STC Graz 8 7 8 23
Tiszavirág Budapest 4 2 2 8
TJ ČZU Triton A 9 8 13 11 41
UWRC Wien A 10 7 10 10 37
UWRC Wien B 2 2 3 3 10
1. liga 2.liga Počet ligových bodů
Vítězství Prohry Skóre Vítězství Prohry Skóre
EKUS Klagenfurt 0 0 0 : 0 6 3 27 : 22 8
FA TJ ČZU Praha 1 7 7 : 60 9 0 71 : 5 27
Geofyzika Brno 0 0 0 : 0 9 5 58 : 29 13
KSP Labe 2 14 19 : 94 0 0 0 : 0 30
PF České Budějovice A 13 3 76 : 12 0 0 0 : 0 46
PF České Budějovice B 0 0 0 : 0 0 18 11 : 129 4
SR Bratislava 0 0 0 : 0 3 2 14 : 7 4
STC Graz 1 7 11 : 50 5 0 31 : 4 23
Tiszavirág Budapest 0 0 0 : 0 7 7 57 : 25 8
TJ ČZU Triton A 12 4 86 : 33 0 0 0 : 0 41
UWRC Wien A 11 5 73 : 23 0 0 0 : 0 37
UWRC Wien B 0 0 0 : 0 7 11 35 : 83 10

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 2 0 1 0 3
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 4 0 4 1 9
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 3 3 0 0 6
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 0 2 1 2 5
Filip Toul (PF České Budějovice A) 2 0 0 0 2
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 6 3 1 1 11
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 3 5 1 1 10
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 2 1 4 0 7
Jozef Mecko (PF České Budějovice A) 2 2 0 0 4
David Zálešák (PF České Budějovice A) 1 1 0 0 2
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 2 4 0 0 6
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 6 2 0 2 10
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 6 0 7 2 15
Pavel Drulák (TJ ČZU Triton A) 2 0 2 0 4
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 14 9 8 5 36
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 0 2 0 3
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton A) 0 3 0 0 3
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 1 1 2 2 6
Matthias Wurm (UWRC Wien A) 2 0 0 0 2
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 1 2 0 4
Thomas Juffman (UWRC Wien A) 1 3 1 0 5
Thomas Denk (UWRC Wien A) 7 1 2 1 11
Andreas Schneiderbauer (UWRC Wien A) 7 0 0 1 8
Marcus Wimmer (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 4 7 2 0 13
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 3 0 0 2 5
Balduin Landl (UWRC Wien A) 1 0 2 0 3
Thomas Schenkeli (STC Graz) 0 0 0 3 3
Leoš Hron (KSP Labe) 1 1 1 1 4
Denise Schmutz (UWRC Wien A) 2 0 0 0 2
Robin Tureček (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 1 0 0 1 2
Luboš Fošnar (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Pavel Koníř (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Filip Pytel (PF České Budějovice A) 2 0 0 0 2
Michal Lindner (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 0 3 2 1 6
Ondřej Podrazký (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Andreas Tanzmann (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Stefan Nuncic (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 0 1 3 1 5
Torsen Lüdke (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Thomas Süssemilch (UWRC Wien A) 0 5 0 0 5
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 0 0 3 0 3
Jiří Kouřílek (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Zdeněk Kamiš (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 0 1 1 2
Jan Hrivnák (KSP Labe) 0 0 0 2 2
Martin Šafář (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Filip Toul (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Jozef Mecko (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 0 0 1 1
Leoš Hron (KSP Labe) 1 1 0 1 3
Luboš Fošnar (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Stefan Nuncic (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Jan Šmíd (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Thomas Süssemilch (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Jiří Kouřílek (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Ondřej Vejmělka (Geofyzika Brno) 5 0 1 6 12
Lukáš Roháček (Geofyzika Brno) 12 0 6 0 18
Michal Skoták (Geofyzika Brno) 1 0 1 2 4
Rastislav Piovarči (Geofyzika Brno) 2 0 0 1 3
Andreas Tanzmann (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Viktor Hrnčíř (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 2 2
Pavel Havránek (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 12 12
Jan Kalista (FA TJ ČZU Praha) 2 0 0 0 2
Vít Orava (FA TJ ČZU Praha) 4 0 0 0 4
Martin Fučík (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 3 3
Sabrina Scheuer (UWRC Wien B) 0 0 1 3 4
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 0 0 0 1 1
Theresa Wihann (UWRC Wien B) 0 2 0 2 4
Ivan Vychodil (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 2 2
Lukáš Fučík (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 4 4
Jana Králová (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Filip Rottner (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 2 0 0 7 9
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 2 3
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 6 7
Nikola Bogdanic (EKUS Klagenfurt) 2 0 0 1 3
Fabian Kulier (EKUS Klagenfurt) 2 0 0 1 3
Irfan Sehic (STC Graz) 0 0 4 0 4
Mohamed Hussein (UWRC Wien B) 0 0 0 2 2
Gregor Dersch (UWRC Wien B) 0 3 0 0 3
Ulrich Pont (UWRC Wien B) 0 1 0 0 1
Ákos Artner (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Tomáš Brtník (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 5 5
Martina Bolčáková (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 1 1
Péter Tóth (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Géza Tóth (Tiszavirág Budapest) 0 6 0 0 6
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 0 2 0 2
Gyorgy Dorogi (Tiszavirág Budapest) 0 3 1 0 4
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 0 5 0 0 5
Thomas Scheffczyk (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 0 2
Julian Schefczyk (Tiszavirág Budapest) 0 3 0 0 3
David Schefczyk (Tiszavirág Budapest) 0 9 0 0 9
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 0 6 0 4 10
József Janik (Tiszavirág Budapest) 0 4 1 2 7
Jan Hrivnák (Geofyzika Brno) 0 0 5 0 5
Pavel Lernbecher (Geofyzika Brno) 0 0 4 2 6
Vít Orava (Geofyzika Brno) 0 0 1 0 1
Ann-Kristin Wille (STC Graz) 0 0 2 0 2
Kryštof Majer (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Marian Babal (SR Bratislava) 0 0 2 0 2
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Gyula Sági (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Daniela Gruntová (FA TJ ČZU Praha) 0 0 0 1 1
Nausikaa Decker (UWRC Wien B) 0 0 1 1 2
Jacqui Hayes (UWRC Wien B) 0 0 0 3 3
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 0 1 0 1
Jakub Lidner (SR Bratislava) 0 0 3 0 3
Pavol Tančík (SR Bratislava) 0 0 2 0 2
Andrej Škotta (SR Bratislava) 0 0 4 0 4
Ján Sláčik (SR Bratislava) 0 0 1 0 1
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 0 1 0 1
Lukáš Formánek (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Jakub Filistein (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Jan Kotek (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Jakub Šmíd (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Jan Šmíd (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1
Alexander Wadl (EKUS Klagenfurt) 0 0 0 1 1
March Hisyam (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 1 1
András Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 1 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 1 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Jan Šmíd (Geofyzika Brno) 0 0 0 1 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Marian Babal 3. kolo UWRC Wien B : SR Bratislava 00:10
Michael Knopper 4. kolo Tiszavirág Budapest : EKUS Klagenfurt 00:14
Jan Soukup 4. kolo TJ ČZU Triton A : STC Graz 00:15