Turnaje v sezoně 2024-2025

1. kolo Vídeň 20.10.2024 Výsledky
2. kolo Praha 02.11.2024 Výsledky
3. kolo České Budějovice 05.04.2025 Výsledky
4. kolo Ústí nad Labem 07.06.2025 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad Labem
Celkem
KSP Labe 6 5 5 3 19
PF České Budějovice A 10 8 11 8 37
PF České Budějovice B 3 1 4
Pomodori Italy 7 7
SR Bratislava 8 6 9 7 30
STC Graz 3 1 1 2 7
Tiszavirág Budapest 7 2 4 5 18
TJ ČZU Triton A 12 10 13 11 46
TJ ČZU Triton B 4 4 8 6 22
UWRC Wien A 9 7 10 9 35
UWRC Wien B 1 2 3
UWRC Wien C 2 2
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
KSP Labe 0 4 2 : 63 10 2 70 : 18 19
PF České Budějovice A 11 5 111 : 25 37
PF České Budějovice B 2 6 10 : 46 4
Pomodori Italy 5 0 32 : 2 7
SR Bratislava 4 12 29 : 99 30
STC Graz 3 13 29 : 120 7
Tiszavirág Budapest 0 4 0 : 32 8 4 69 : 35 18
TJ ČZU Triton A 16 0 124 : 9 46
TJ ČZU Triton B 0 8 7 : 70 7 1 68 : 6 22
UWRC Wien A 9 7 67 : 42 35
UWRC Wien B 1 8 7 : 49 3
UWRC Wien C 1 3 6 : 15 2

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 0 0 0 2 2
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 3 3 3 0 9
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 5 6 4 4 19
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 0 2 0 1 3
Filip Toul (PF České Budějovice A) 2 0 0 0 2
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 1 5 8 1 15
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 6 2 8 6 22
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 2 3 3 0 8
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 1 4 2 0 7
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 8 9 5 8 30
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 4 11 4 2 21
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 2 0 4 1 7
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 4 0 5
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 2 2 3 1 8
Balduin Landl (UWRC Wien A) 1 0 4 0 5
Jan Popp (Kindermann) (UWRC Wien A) 0 5 0 1 6
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 2 2 3 7
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 2 7
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 3 0 0 5
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 0 0 2 0 2
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 1 0 2 3
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 3 2 0 1 6
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 2 1 1 4
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 3 0 1 4
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 1 2 0 0 3
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 1 4 5 4 14
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 2 1 0 4
Ákos Artner (UWRC Wien A) 0 3 6 2 11
Jakub Lidner (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Dušan Úradník (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Andrej Škotta (SR Bratislava) 2 2 4 1 9
Ján Sláčik (SR Bratislava) 1 0 1 1 3
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 4 9 1 0 14
Mehmet Gözel (UWRC Wien A) 0 2 3 1 6
Ondřej Vaniš (PF České Budějovice A) 0 1 3 0 4
Alex Drnaj (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Viktor Vrbatovic (SR Bratislava) 1 1 0 2 4
Andreas Ettmayer (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Filip Majerník (SR Bratislava) 0 2 0 0 2
Ozan Dagli (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
David Noll (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
Jan Hanzal (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 0 1
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 0 1
Ondřej Javorský (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 1 2
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 0 4 0 0 4
Denise Schmutz (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Nausikaa Decker (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Pavol Tancík (SR Bratislava) 0 1 0 1 2
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 4 0 0 4
Jan Král (PF České Budějovice A) 0 3 0 0 3
Elias Wick (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Felix Lenz (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 0 0 1 2 3
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 0 0 2 0 2
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 0 0 4 4 8
Thomas Schenkeli (UWRC Wien A) 0 0 4 2 6
Felix Braun (UWRC Wien A) 0 0 1 1 2
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Filip Toul (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 0 0 1 1
Jakub Lidner (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Ivan Boryslavskyi (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Martin Šafář (KSP Labe) 1 0 3 0 4
Ondřej Vejmělka (KSP Labe) 2 0 1 1 4
Michal Skoták (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Rastislav Piovarči (KSP Labe) 3 0 0 1 4
Peter Kalchgruber (UWRC Wien C) 1 0 0 0 1
Thomas Schenkeli (STC Graz) 5 0 0 0 5
Jan Rejda (KSP Labe) 0 0 8 0 8
Leoš Hron (KSP Labe) 13 0 0 0 13
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Elisabet Weiss (STC Graz) 1 0 0 0 1
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 12 14
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Zsolt Szabó (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 4 4
József Janik (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 1 2
Nausikaa Decker (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 4 4
Heinz Frühwirth (UWRC Wien C) 4 0 0 0 4
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 0 4 3 2 9
Mara Popp (Vogler) (UWRC Wien B) 0 0 1 0 1
David Robák (Tiszavirág Budapest) 0 6 2 3 11
Felix Braun (UWRC Wien C) 1 0 0 0 1
Rosa Kremslehner (STC Graz) 0 0 0 1 1
Márton Sinka (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 2 3
József Tokaji (Tiszavirág Budapest) 0 3 1 0 4
Márton Keserü (Tiszavirág Budapest) 0 1 2 0 3
Stefanie Löscher (UWRC Wien B) 0 0 1 0 1
David Ludvík (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 1 0 0 1
Jan Petráň (KSP Labe) 0 0 6 0 6
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 4 3 0 7
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 4 0 0 4
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 1 0 0 1
Jan Hrivnák (KSP Labe) 0 0 5 6 11
Pavel Lernbecher (KSP Labe) 0 0 0 2 2
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Jozef Mecko (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 0 0 1 1
Štěpán Sokol (KSP Labe) 0 0 8 4 12
Pavel Koníř (KSP Labe) 0 0 1 0 1
David Schawarz (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Marco Unterberger (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Heinz Frühwirth (UWRC Wien B) 0 0 2 0 2
Michal Honner (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Alžběta Vinzensová (PF České Budějovice B) 0 0 2 1 3
Martin Knopper (Tiszavirág Budapest) 0 0 2 0 2
Jannes Kügler (STC Graz) 0 0 0 2 2
Petr Zoubek (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Benjamin Janák (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Elias Wick (STC Graz) 0 0 0 3 3
Samuele Mosci (Pomodori Italy) 0 0 9 0 9
Nicolò Mosci (Pomodori Italy) 0 0 2 0 2
Andrea Pagni (Pomodori Italy) 0 0 5 0 5
Vaccheli Umberto (Pomodori Italy) 0 0 1 0 1
Sörstadius Erik (Pomodori Italy) 0 0 6 0 6
Fonda Kalindi (Pomodori Italy) 0 0 3 0 3
Gianandrea Broglia (Pomodori Italy) 0 0 2 0 2
Simmonsson Bobby (Pomodori Italy) 0 0 2 0 2
Marco Morbidelli (Pomodori Italy) 0 0 2 0 2
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 0 0 5 5
Thomas Scheffczyk (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 1 1
Gyula Sági (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 2 2
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Michal Skoták (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Fonda Kalindi (Pomodori Italy) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
David Schawarz 3. kolo Tiszavirág Budapest : UWRC Wien B 00:00
Aleš Peterka 3. kolo PF České Budějovice A : SR Bratislava 00:10
Benjamin Janák 3. kolo STC Graz : PF České Budějovice B 00:10
Jan Soukup 2. kolo TJ ČZU Triton A : KSP Labe 00:23
Štěpán Sokol 3. kolo KSP Labe : STC Graz 00:25