Turnaje v sezoně 2022-2023

1. kolo Vídeň 23.10.2022 Výsledky
2. kolo Praha 12.11.2022 Výsledky
3. kolo České Budějovice 01.04.2023 Výsledky
4. kolo Ústí nad labem 10.06.2023 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad labem
Celkem
EKUS Klagenfurt 4 2 6
KSP Labe 9 8 6 23
KSP Labe B/rno 3 3
PF České Budějovice A 13 10 10 6 39
PF České Budějovice B 1 2 3
Spanish Friends 7 7
SR Bratislava 5 6 5 4 20
STC Graz 3 4 4 3 14
Tiszavirág Budapest 8 7 15
TJ ČZU Triton A 11 9 8 8 36
TJ ČZU Triton B 2 2 1 5
UWRC Wien A 10 12 7 5 34
UWRC Wien B 1 1 2
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
EKUS Klagenfurt 6 3 49 : 23 6
KSP Labe 3 9 25 : 61 23
KSP Labe B/rno 2 2 8 : 21 3
PF České Budějovice A 16 2 123 : 8 39
PF České Budějovice B 1 5 6 : 47 0 4 10 : 40 3
Spanish Friends 5 0 22 : 2 7
SR Bratislava 3 7 35 : 66 8 1 43 : 6 20
STC Graz 2 4 19 : 55 8 5 79 : 30 14
Tiszavirág Budapest 0 8 2 : 73 15
TJ ČZU Triton A 15 3 125 : 15 36
TJ ČZU Triton B 0 6 6 : 72 2 7 12 : 48 5
UWRC Wien A 11 7 78 : 22 34
UWRC Wien B 0 9 5 : 58 2

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 1 0 1 0 2
Martin Šafář (KSP Labe) 0 0 2 0 2
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 2 1 2 0 5
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 5 0 0 0 5
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 0 2 3 6
Filip Toul (PF České Budějovice A) 2 2 3 4 11
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 3 3 3 5 14
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 3 5 6 7 21
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 0 3 3 7 13
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 1 1 0 2 4
David Zálešák (PF České Budějovice A) 0 0 0 2 2
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 4 6 5 10 25
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 2 3
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 4 6 1 7 18
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 8 4 0 13 25
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 1 1 1 4
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Andreas Tanzmann (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 2 0 3
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 1 1 3 5 10
Balduin Landl (UWRC Wien A) 0 0 3 3 6
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 3 3 4 0 10
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 3 2 7 6 18
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 0 1 2 0 3
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 0 3 0 3
Zuzana Poláková Novotná (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Arthur Fuchs (STC Graz) 0 0 0 4 4
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 0 0 1 1
Jan Rejda (KSP Labe) 1 0 1 0 2
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 2 0 0 2
Jan Petráň (KSP Labe) 1 3 1 0 5
Štěpán Sokol (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 3 5 1 0 9
Andreas Pell (UWRC Wien A) 1 1 2 1 5
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 1 1 1 8 11
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 0 1 3 6
Anna Weberhofer (STC Graz) 0 0 0 2 2
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 0 0 2 0 2
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 0 0 6 8 14
Ákos Artner (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Jakub Lidner (SR Bratislava) 0 0 0 4 4
Lubomir Schuster (SR Bratislava) 0 0 1 0 1
Tibor Barna (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Jozef Chyžnaj (SR Bratislava) 0 0 0 1 1
Dušan Úradník (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Ján Sláčik (SR Bratislava) 0 0 0 6 6
Bendegúz Páli (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 3 1 1 0 5
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 2 2 2 3 9
Radek Paclt (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Andreas Ettmayer (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Pavel Lernbecher (KSP Labe) 0 0 1 0 1
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 1 3
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 0 0 0 3 3
Leoš Hron (KSP Labe) 0 1 5 0 6
Torsen Lüdke (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
Thomas Süssemilch (UWRC Wien A) 0 2 0 1 3
Milan Valenta (PF České Budějovice A) 0 2 0 0 2
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 0 4 9 13
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 2 3
Václav Werner (KSP Labe) 0 0 3 0 3
Ondřej Vaniš (PF České Budějovice B) 0 0 0 2 2
Jan Král (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Cagatay Inhalli (TJ ČZU Triton A) 0 0 2 1 3
Jannes Kügler (STC Graz) 0 0 0 1 1
Cetin Cetiner (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Jan Rejda (SR Bratislava) 0 0 0 4 4
Jan Petráň (SR Bratislava) 0 0 0 6 6
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Pavel Koníř (SR Bratislava) 0 0 0 4 4
Julia Braunegg (STC Graz) 0 0 0 1 1
Štěpán Netrefa (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Jakub Chyžnaj (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Viktor Vrbatovic (PF České Budějovice B) 0 0 0 2 2
Christopher Popp (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Elisabeth Marecek (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
Mara Vogler (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Baris Karaca (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
Joshua Moskopf (STC Graz) 0 0 0 2 2
Adi Kosay (STC Graz) 0 0 0 6 6
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 0 1 1 0 2
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 0 0 1 0 1
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 1 1 0 2
Jan Rejda (KSP Labe) 0 1 1 0 2
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 0 1 1 0 2
Pavel Koníř (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
Jozef Chyžnaj (SR Bratislava) 0 0 0 1 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Jiří Houska (PF České Budějovice B) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Kalista (TJ ČZU Triton B) 3 0 0 0 3
Thomas Schenkeli (STC Graz) 9 8 17 0 34
Stefan Nuncic (STC Graz) 1 0 0 0 1
Sabrina Scheuer (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Denise Schmutz (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 6 2 0 8
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 4 5 0 9
Ann-Kristin Wille (STC Graz) 0 0 1 0 1
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 2 0 8 0 10
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 7 0 4 0 11
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 3 0 7 0 10
Rafael Oliveira da Silva (EKUS Klagenfurt) 1 0 3 0 4
Kenji Wenger (EKUS Klagenfurt) 1 0 2 0 3
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 2 0 1 0 3
Josef Beneš (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Alexander Wadl (EKUS Klagenfurt) 0 0 3 0 3
Fabio Corona (STC Graz) 1 0 0 0 1
Alejandro Betancur (Spanish Friends) 4 0 0 0 4
Kolombo Castro (Spanish Friends) 5 0 0 0 5
Daniel Gracia (Spanish Friends) 4 0 0 0 4
Luca Rossi Romanelli (Spanish Friends) 1 0 0 0 1
John Milligan (Spanish Friends) 2 0 0 0 2
Jesús Munoz Belizón (Spanish Friends) 1 0 0 0 1
Victor García Carrascal (Spanish Friends) 2 0 0 0 2
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 0 0 1 0 1
Ondřej Vejmělka (KSP Labe B/rno) 0 4 0 0 4
David Morávek (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 0 1 0 0 1
Luboš Fošnar (KSP Labe B/rno) 0 2 0 0 2
Jana Králová (KSP Labe B/rno) 0 1 0 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 5 0 0 5
Stephanie Popp (UWRC Wien B) 0 2 0 0 2
Pavol Tančík (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 2 0 0 2
Michal Honner (KSP Labe B/rno) 0 1 0 0 1
Roxana Grausner (STC Graz) 0 1 0 0 1
Cagatay Inalli (TJ ČZU Triton B) 0 3 0 0 3
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 0 1 0 1
Petr Nejedlý (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Filip Rottner (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Denny Štrba (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 0 0 2 0 2
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Alexander Wadl (EKUS Klagenfurt) 0 0 1 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 1 0 0 1
Petr Nejedlý (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Jakub Lidner 4. kolo SR Bratislava : TJ ČZU Triton B 00:23
Daniel Gracia 1. kolo Spanish Friends : UWRC Wien B 00:30
Arthur Fuchs 2. kolo STC Graz : UWRC Wien B 00:38