Turnaje v sezoně 2023-2024

1. kolo Vídeň 22.10.2023 Výsledky
2. kolo Praha 11.11.2023 Výsledky
3. kolo České Budějovice 06.04.2024 Výsledky
4. kolo Ústí nad labem 08.06.2024 Výsledky

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad labem
Celkem
EKUS Klagenfurt 3 3 6
KSP Labe 5 7 8 5 25
PF České Budějovice A 8 11 12 8 39
PF České Budějovice B 1 1
SR Bratislava 6 6 7 6 25
STC Graz 5 4 1 10
Tiszavirág Budapest 4 2 6 4 16
TJ ČZU Triton A 10 9 10 10 39
TJ ČZU Triton B 2 1 2 2 7
UWRC Wien A 7 8 9 7 31
UWRC Wien B 1 1
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
EKUS Klagenfurt 4 3 35 : 21 6
KSP Labe 2 14 27 : 114 25
PF České Budějovice A 14 2 96 : 10 39
PF České Budějovice B 1 3 11 : 22 1
SR Bratislava 2 14 15 : 116 25
STC Graz 5 6 43 : 57 10
Tiszavirág Budapest 13 2 68 : 18 16
TJ ČZU Triton A 14 2 116 : 10 39
TJ ČZU Triton B 4 11 34 : 66 7
UWRC Wien A 8 8 50 : 54 31
UWRC Wien B 1 3 5 : 12 1

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 0 1 6 0 7
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 1 0 0 1 2
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 2 0 0 1 3
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Pavel Krejča (PF České Budějovice A) 3 3 3 2 11
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 1 1 2 5
Filip Toul (PF České Budějovice A) 1 0 1 2 4
Tomáš Rys (PF České Budějovice A) 2 6 3 2 13
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 3 5 2 1 11
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 6 4 2 3 15
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 3 3 1 0 7
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 3 0 3 6
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 4 3 7 0 14
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 6 7 0 7 20
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 1 1 0 3
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 1 3 2 1 7
Peter Marecek (UWRC Wien A) 1 0 1 1 3
Thomas Juffman (UWRC Wien A) 1 1 0 0 2
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 2 0 2 0 4
Balduin Landl (UWRC Wien A) 3 0 0 2 5
Jan Kindermann (UWRC Wien A) 2 4 3 0 9
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 5 4 0 2 11
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 2 0 2 1 5
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 0 3 2 1 6
Jan Rejda (KSP Labe) 2 2 2 0 6
Jan Petráň (KSP Labe) 2 0 2 0 4
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 1 3 1 1 6
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 2 2 0 2 6
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 1 2
Ákos Artner (UWRC Wien A) 2 1 1 0 4
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 0 2 0 2
Andrej Škotta (SR Bratislava) 2 1 2 3 8
Ján Sláčik (SR Bratislava) 1 1 0 0 2
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 1 0 1 2
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 7 5 0 12
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 2 0 2 1 5
Mehmed Gözel (UWRC Wien A) 3 2 2 2 9
Jan Král (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
David Zálešák (PF České Budějovice A) 0 1 0 3 4
Kamil Bureš (TJ ČZU Triton A) 0 0 1 0 1
Leoš Hron (KSP Labe) 0 2 1 1 4
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 3 4 1 8
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 0 1 3 0 4
Milan Valenta (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Lukáš Roháček (KSP Labe) 0 0 5 0 5
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 0 0 4 2 6
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Mauricio Braga (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Guilherme Zagatti (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Andreas Tanzmann (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Ullrike Janovsky (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 1 0 0 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 0 1
Václav Ardelt (KSP Labe) 0 1 0 0 1
Jakub Chyžnaj (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Leoš Hron (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Bilim Erbas (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Ladislav Žák (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Filip Pekárek (TJ ČZU Triton B) 2 0 0 1 3
Elisabeth Marecek (UWRC Wien B) 3 0 0 0 3
Péter Tóth (Tiszavirág Budapest) 2 0 0 1 3
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 4 5
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 4 0 1 6 11
Zsolt Szabó (Tiszavirág Budapest) 0 4 1 0 5
József Janik (Tiszavirág Budapest) 2 1 0 2 5
Nausikaa Decker (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest) 5 1 5 6 17
Ambrus Pető (Tiszavirág Budapest) 4 0 1 3 8
Katharina Klaushofer (UWRC Wien B) 1 0 0 0 1
Tomáš Ludvík (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
David Noll (TJ ČZU Triton B) 2 0 3 2 7
Josef Nehněvajsa (TJ ČZU Triton B) 1 0 2 1 4
Jakub Kačerovský (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Jakub Lahoda (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 3 3
Filip Chrápavý (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Viktoria Koncz (Tiszavirág Budapest) 1 0 0 0 1
David Robák (Tiszavirág Budapest) 0 0 4 1 5
Thomas Schenkeli (STC Graz) 0 8 9 7 24
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 1 1 0 2
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 2 1 0 3
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Ingo Rosenkranz (STC Graz) 0 3 0 0 3
Elisabet Weiss (STC Graz) 0 0 0 1 1
Jiří Houska (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 0 5 2 0 7
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 0 1 4 0 5
Michael Knopper (EKUS Klagenfurt) 0 3 5 0 8
Nikola Bogdanic (EKUS Klagenfurt) 0 1 0 0 1
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 0 2 1 0 3
Béla Barta (Tiszavirág Budapest) 0 1 0 0 1
Leonhard Wipfler (STC Graz) 0 2 0 0 2
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 0 2 2 0 4
Jannes Kügler (STC Graz) 0 3 0 0 3
Jan Hanzal (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 0 1 1 0 2
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice B) 0 0 3 0 3
Jakub Filistein (PF České Budějovice B) 0 0 4 0 4
Jozef Mecko (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
David Zálešák (PF České Budějovice B) 0 0 2 0 2
Paul Rosenkranz (STC Graz) 0 0 2 0 2
Julia Braunegg (STC Graz) 0 0 1 0 1
Georg Ribitsch (STC Graz) 0 0 1 0 1
András Klima (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 2 3
Thomas Scheffczyk (Tiszavirág Budapest) 0 0 3 0 3
Martin Knopper (EKUS Klagenfurt) 0 0 3 0 3
Erik Frühwirt (EKUS Klagenfurt) 0 0 4 0 4
Ondřej Javorský (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 1 2
Alžběta Vinzensová (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
Luca Rossi Romanelli (STC Graz) 0 0 0 1 1
Petr Zoubek (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 2 2
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
David Noll (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
Gyula Sági (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Eva Fritz (EKUS Klagenfurt) 0 1 0 0 1
Stanislav Pazderník (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Thomas Schenkeli 2. kolo TJ ČZU Triton B : STC Graz 00:15
Lukáš Roháček 3. kolo UWRC Wien A : KSP Labe 00:19
Jan Hrivnák 3. kolo KSP Labe : SR Bratislava 00:19