Turnaje v sezoně 2025-2026

1. kolo Vídeň 19.10.2025 Výsledky
2. kolo Praha 01.11.2025 Výsledky
3. kolo České Budějovice 11.04.2026 Výsledky
4. kolo Ústí nad Labem 13.06.2026 Výsledky

If you are interested in participating in the Czech Open League, please write to [email protected]

Tabulka výsledků

1. kolo
Vídeň
2. kolo
Praha
3. kolo
České Budějovice
4. kolo
Ústí nad Labem
Celkem
EKUS Klagenfurt 6 5 11
KSP Labe 2 4 3 3 12
PF České Budějovice A 9 8 9 9 35
PF České Budějovice B 2 2 4
Pomodori Italy 4 4
SR Bratislava 8 6 14
STC Graz 4 1 2 7
Tiszavirág Budapest 3 5 7 8 23
Tiszavirág Budapest B 1 1 2
TJ ČZU Triton A 12 10 11 12 45
TJ ČZU Triton B 7 6 6 7 26
UWRC Wien A 10 7 8 10 35
UWRC Wien B 1 1
1. liga 2.liga Bodů
Výher Proher Skóre Výher Proher Skóre
EKUS Klagenfurt 6 1 35 : 4 11
KSP Labe 9 6 122 : 39 12
PF České Budějovice A 10 6 96 : 22 35
PF České Budějovice B 3 4 21 : 55 4
Pomodori Italy 3 1 35 : 2 4
SR Bratislava 1 3 2 : 20 4 0 35 : 0 14
STC Graz 4 8 29 : 100 7
Tiszavirág Budapest 2 10 24 : 103 3 1 13 : 2 23
Tiszavirág Budapest B 0 7 11 : 77 2
TJ ČZU Triton A 16 0 130 : 16 45
TJ ČZU Triton B 1 15 18 : 121 26
UWRC Wien A 10 6 54 : 42 35
UWRC Wien B 0 4 2 : 24 1

Nejlepší a nejvylučovanější hráči

Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Vlnieška (PF České Budějovice A) 1 1 2 0 4
Tomáš Vymyslický (PF České Budějovice A) 1 4 3 0 8
Aleš Peterka (PF České Budějovice A) 1 3 4 0 8
Pavel Flosman (PF České Budějovice A) 3 1 0 2 6
Jakub Filistein (PF České Budějovice A) 2 6 2 2 12
Jan Dopirák (TJ ČZU Triton A) 3 6 4 3 16
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 0 3 1 2 6
Jan Soukup (TJ ČZU Triton A) 5 9 8 5 27
Robert Polák (TJ ČZU Triton A) 2 13 3 5 23
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 0 2
Vladimír Soukup jr. (TJ ČZU Triton A) 2 0 0 0 2
Peter Marecek (UWRC Wien A) 2 0 0 1 3
Jan-Ove Wiesner (UWRC Wien A) 0 0 0 3 3
Peter Kalchgruber (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jan Popp (Kindermann) (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Pavel Havránek (TJ ČZU Triton A) 2 9 0 5 16
Tomáš Brtník (TJ ČZU Triton A) 3 0 3 0 6
Jan Kalista (TJ ČZU Triton A) 0 4 1 0 5
Martin Fučík (TJ ČZU Triton A) 1 2 1 0 4
Matthias Neunteufel (UWRC Wien A) 1 0 1 0 2
Andreas Pell (UWRC Wien A) 0 1 0 1 2
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 0 4 2 1 7
Lukáš Fučík (TJ ČZU Triton A) 2 3 2 2 9
Jana Králová (PF České Budějovice A) 0 1 1 0 2
Gregor Dersch (UWRC Wien A) 2 9 0 0 11
Jakub Velda (PF České Budějovice A) 1 6 7 0 14
Josef Beneš (TJ ČZU Triton B) 1 0 0 0 1
Márton Szürös (Tiszavirág Budapest) 0 0 2 1 3
Pál Vizsolyi (Tiszavirág Budapest) 0 2 0 3 5
Ákos Artner (UWRC Wien A) 3 0 1 1 5
Mehmet Gözel (UWRC Wien A) 2 0 2 1 5
Christopher Popp (UWRC Wien A) 0 0 0 3 3
Ozan Dagli (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Tomáš Ludvík (TJ ČZU Triton B) 0 1 0 0 1
David Noll (TJ ČZU Triton B) 1 1 0 0 2
Jakub Lahoda (TJ ČZU Triton B) 0 2 0 0 2
Jan Hanzal (TJ ČZU Triton B) 0 3 1 0 4
Jakub Renc (TJ ČZU Triton B) 0 1 2 0 3
Felix Braun (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Mauricio Braga (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Lukáš Rys (PF České Budějovice A) 0 0 0 1 1
Ondřej Brůžek (PF České Budějovice A) 0 2 0 1 3
Petr Zoubek (PF České Budějovice A) 1 0 0 3 4
Márton Keserü (Tiszavirág Budapest) 0 0 1 0 1
Johannes Seitz (UWRC Wien A) 0 1 0 2 3
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 5 0 0 5
Filip Toul (PF České Budějovice A) 0 3 3 0 6
Josef Beneš (TJ ČZU Triton A) 0 2 0 1 3
Thomas Scheffczyk (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 1 1
Marek Jesenský (TJ ČZU Triton A) 0 1 0 6 7
Heinz Frühwirth (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Ondřej Vaniš (PF České Budějovice A) 0 6 5 2 13
Adi Kosay (UWRC Wien A) 0 2 0 0 2
József Tokaji (Tiszavirág Budapest) 0 1 2 3 6
Timo Heckel (UWRC Wien A) 0 1 0 0 1
Kelen Cséplő (Tiszavirág Budapest) 0 1 4 0 5
Martin Tesař (PF České Budějovice A) 0 0 0 1 1
Tomáš Rys (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 0 1
Daniel Beneš (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Elisabeth Marecek (UWRC Wien A) 0 0 1 2 3
Pavel Potužák (TJ ČZU Triton B) 0 0 1 1 2
Nausikaa Decker (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Ullrike Janovsky (UWRC Wien A) 0 0 1 0 1
Andreas Ettmayer (UWRC Wien A) 0 0 0 2 2
David Noll (TJ ČZU Triton A) 0 0 2 0 2
Vince Hidas (Tiszavirág Budapest) 0 0 0 2 2
Balduin Landl (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Jan Kalista (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Tomáš Ludvík (TJ ČZU Triton A) 0 0 0 2 2
Jakub Kaňka (PF České Budějovice A) 0 0 0 2 2
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Karel Endršt (TJ ČZU Triton A) 1 0 0 0 1
Peter Marecek (UWRC Wien A) 0 0 0 1 1
Miroslav Mikoláš (PF České Budějovice A) 1 0 0 0 1
Pavol Tancík (SR Bratislava) 1 0 0 0 1
Mehmet Gözel (UWRC Wien A) 1 0 0 0 1
Jaroslav Krejča (PF České Budějovice A) 0 1 0 0 1
Tomáš Rys (TJ ČZU Triton B) 0 0 0 1 1
Nejlepší střelci 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem gólů
Jan Hrivnák (KSP Labe) 2 20 5 8 35
Martin Šafář (KSP Labe) 1 0 6 0 7
Ondřej Vejmělka (KSP Labe) 1 4 4 0 9
Rastislav Piovarči (KSP Labe) 1 0 2 0 3
Thomas Schenkeli (STC Graz) 4 0 0 0 4
Stefan Nuncic (STC Graz) 4 0 0 0 4
David Schawarz (EKUS Klagenfurt) 4 0 6 0 10
Marco Unterberger (EKUS Klagenfurt) 0 0 2 0 2
Desch Berndhard (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Rafael Oliveira da Silva (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Kenji Wenger (EKUS Klagenfurt) 1 0 0 0 1
Boris Weissenböck (EKUS Klagenfurt) 1 0 5 0 6
Oliver Kraus (SR Bratislava) 0 0 0 7 7
Jakub Lidner (SR Bratislava) 0 0 0 6 6
Lubomir Schuster (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Tibor Barna (SR Bratislava) 0 0 0 1 1
Andrej Škotta (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Ján Sláčik (SR Bratislava) 0 0 0 4 4
Michal Lindner (SR Bratislava) 0 0 0 3 3
Leonhard Wipfler (STC Graz) 1 6 0 0 7
Heinz Frühwirth (UWRC Wien B) 2 0 0 0 2
Viktor Vrbatovic (SR Bratislava) 0 0 0 6 6
Clemens Schein (EKUS Klagenfurt) 2 0 1 0 3
Martin Knopper (EKUS Klagenfurt) 0 0 3 0 3
Rosa Kremslehner (STC Graz) 0 1 0 0 1
Erik Frühwirt (EKUS Klagenfurt) 0 0 2 0 2
Johannes Kröger (EKUS Klagenfurt) 0 0 2 0 2
Julia Frühwirth (EKUS Klagenfurt) 3 0 0 0 3
Pavel Lernbecher (KSP Labe) 0 4 1 0 5
Michal Skoták (KSP Labe) 0 2 1 0 3
Stanislav Dlouhý (PF České Budějovice B) 0 2 1 0 3
Tomáš Rys (PF České Budějovice B) 0 5 0 0 5
Vít Orava (KSP Labe) 0 8 0 0 8
Lauri Kivimäki (STC Graz) 0 2 0 0 2
Leoš Hron (KSP Labe) 0 17 0 8 25
Jan Petráň (KSP Labe) 0 5 0 0 5
Jakub Lidner (KSP Labe) 0 2 0 0 2
Lubomir Schuster (KSP Labe) 0 3 0 0 3
Jannes Kügler (STC Graz) 0 3 0 0 3
Lukáš Rys (PF České Budějovice B) 0 5 0 0 5
Petr Zoubek (PF České Budějovice B) 0 4 1 0 5
Miroslav Šuba (PF České Budějovice B) 0 1 1 0 2
Margherita Bruni (STC Graz) 0 1 0 0 1
Marius Schober (STC Graz) 0 1 0 0 1
Lukáš Roháček (KSP Labe) 0 0 3 0 3
Pavel Koníř (KSP Labe) 0 0 0 2 2
Zsolt Szabó (Tiszavirág Budapest B) 0 0 1 0 1
Péter Somogyi (Tiszavirág Budapest B) 0 0 5 0 5
Anežka Milostná (PF České Budějovice B) 0 0 1 0 1
Petr Chrudimský (KSP Labe) 0 0 1 1 2
Rozi Merena (Tiszavirág Budapest B) 0 0 1 0 1
Veronika Mezgár (Tiszavirág Budapest B) 0 0 0 1 1
Karl Richter-Trummer (STC Graz) 0 0 0 1 1
Jan Rejda (KSP Labe) 0 0 0 4 4
Štěpán Sokol (KSP Labe) 0 0 0 5 5
Gregor Dersch (STC Graz) 0 0 0 3 3
Jozef Chyžnaj (SR Bratislava) 0 0 0 1 1
Jakub Chyžnaj (SR Bratislava) 0 0 0 2 2
Miroslav Šuba (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Samuele Mosci (Pomodori Italy) 0 0 0 5 5
Nicolò Mosci (Pomodori Italy) 0 0 0 2 2
Andrea Pagni (Pomodori Italy) 0 0 0 1 1
Gianandrea Broglia (Pomodori Italy) 0 0 0 1 1
Marco Morbidelli (Pomodori Italy) 0 0 0 2 2
Tabea Neunteufel (STC Graz) 0 0 0 1 1
Kristóf Jákó (Tiszavirág Budapest B) 0 0 0 3 3
Nicolò Bernardi (Pomodori Italy) 0 0 0 2 2
Andrea Sergi (Pomodori Italy) 0 0 0 2 2
Georgios Nikiteas (Pomodori Italy) 0 0 0 2 2
Joachim Kroner (Pomodori Italy) 0 0 0 7 7
Juan Uran (Pomodori Italy) 0 0 0 3 3
Leonardo Chianura (Pomodori Italy) 0 0 0 8 8
Nejvíce vylučovaní 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem vyloučení
Jakub Kaňka (KSP Labe) 1 0 0 0 1
Leoš Hron (KSP Labe) 0 0 0 1 1
Jannes Kügler (STC Graz) 0 1 0 0 1
Zsolt Szabó (Tiszavirág Budapest B) 0 0 1 0 1

Nejrychleji vstřelené góly

Hráč Ligové kolo Zápas Čas skórování
Lukáš Rys 2. kolo STC Graz : PF České Budějovice B 00:05
Jan Hrivnák 2. kolo KSP Labe : PF České Budějovice B 00:08
Leoš Hron 2. kolo STC Graz : KSP Labe 00:10
Martin Šafář 1. kolo KSP Labe : UWRC Wien B 00:10
Jan Dopirák 2. kolo TJ ČZU Triton A : Tiszavirág Budapest 00:15